Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Kirsten Wiegmann |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Klaus Schmidt |
Letzte Änderung | 10.05.2011 12:12:04 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {0E351525-A529-417E-B57E-9A8778F22F6A} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2000 | 5,4000*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 610,00*10-6 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 4,9800*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 2,3800*10-3 | kg/kg | ||
Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 370,00*10-6 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-DE-Landwirtschaft-2000 (Endenergie) | 49,814*10-6 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Kartoffel |
Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
Auslastung | 1,0000000 | h/a | ||
Lebensdauer | 1,0000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 97,000000 | % | ||
Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
Ertrag | 1,00000*103 | kg/a |
SO2-Äquivalent | 192,97*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 20,115*10-3 | kg/kg |
NH3 | 102,60*10-6 | kg/kg |
N2O | 67,500*10-6 | kg/kg |